Soluzioni
Quattro livelli, un solo software. Paghi l’attivazione una volta sola e poi un canone che segue la crescita della tua rete.
Come funziona la licenza
Due voci, nessuna sorpresa. L’attivazione si paga una volta sola e comprende la configurazione della piattaforma sul tuo modello di business. Poi c’è la licenza: un canone mensile che il primo anno è uguale per tutti e dal secondo segue la fascia di utenti della tua rete.
Nel canone sono compresi hosting, aggiornamenti e la manutenzione dei livelli di sicurezza richiesti dal GDPR: non devi comprare server né pagare a parte le nuove versioni.
Quale livello fa per te
| Core | Stai partendo. Rete di vendita, ordini, fatturazione elettronica e provvigioni con la fiscalità italiana. |
| Growth | Vendi anche online. E-commerce, pagamenti ricorrenti, promozioni, e-wallet e payout ai venditori. |
| Performance | Sei una struttura articolata. Più nazioni, più lingue e adempimenti diversi da gestire insieme. |
| Custom | Il tuo piano compensi non somiglia a nessun altro: lo costruiamo su misura, con consulenza dedicata. |
Non ti ritrovi in nessuno dei quattro? Scrivici: guardiamo insieme il tuo progetto e ti prepariamo un preventivo.
Cosa comprende ogni livello
Scorri la tabella per vedere tutti i livelli →
| Più popolare | ||||
|---|---|---|---|---|
| Core | Growth | Performance | Custom | |
| Per partire | Per reti in crescita | Per aziende strutturate | Su progetto | |
| Attivazione e avvio, una tantum | su preventivo, in base al livello scelto | |||
| Licenza e mantenimento, 1° anno | uguale per tutti i livelli | |||
| Licenza e mantenimento, dal 2° anno | fino a 200 utenti | fino a 1.000 utenti | fino a 5.000 utenti | utenti illimitati |
| il canone segue la fascia di utenti attivi nella tua rete, qualunque sia il livello scelto | ||||
| Gestione della rete ↗ | ||||
| Dashboard aziendale standard | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Anagrafiche, sponsor e genealogia in real time | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Recruiting e onboarding GDPR compliant | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Lettera di incarico con firma digitale ZeroCarta * | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Multi-country: più nazioni, lingue e adempimenti | — | — | ✓ | ✓ |
| Vendite & e-commerce ↗ | ||||
| Gestione ordini e contratti | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Firma digitale ZeroCarta per ordini e contratti * | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Fatturazione elettronica e invio a SDI | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| E-commerce | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Gestione spedizioni | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Party plan, promozioni, pagamenti ricorrenti | — | — | ✓ | ✓ |
| Provvigioni ↗ | ||||
| Piani compensi standard, calcolo real time e fiscalità italiana | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Fatture in nome e per conto degli incaricati * | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| E-wallet e payout | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Piano compensi su misura, con consulenza dedicata | — | — | — | ✓ |
| Creazione documentazione fiscale (F24, CU, Emens) | — | — | — | ✓ |
| Ufficio virtuale ↗ | ||||
| Dashboard personale dell’incaricato | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| CRM, lead e prospect, landing page, referral, preventivi e appuntamenti | — | — | ✓ | ✓ |
| Engagement ↗ | ||||
| Push notification e mailing * | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Academy e quiz, gamification, sfide, badge e social marketing | — | — | ✓ | ✓ |
| App mobile white label ReMark | su richiesta | su richiesta | su richiesta | su richiesta |
| Business Intelligence & AI ↗ | ||||
| Dashboard KPI avanzata, analisi delle performance | — | — | ✓ | ✓ |
| Business Intelligence e API standard | — | — | ✓ | ✓ |
| Business Intelligence avanzata / personalizzata | — | — | — | ✓ |
| AI Coaching e churn prediction | — | — | — | ✓ |
| API e integrazioni su misura | — | — | — | ✓ |
Il canone comprende hosting, aggiornamenti e la manutenzione dei livelli di sicurezza richiesti dal GDPR: certificati https, diritto all’oblio, log.
* Sono previsti costi a consumo